Мотоцикл Racer RC250CK-A Triumph
Нет фотографии
Мотоцикл Racer RC250CK-A Triumph – технические характеристики
Бренд | Racer |
Тип мотоцикла | Дорожный |
Тип двигателя | RACER |
Число тактов | 4-х тактный |
Мощность двигателя, лс | 21 |
Объем двигателя, см3 | 249 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Объем топливного бака, л | 14 |
Расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Тип топлива | Бензин |
Макс. скорость, км/ч | 100 км/ч |
Трансмиссия | Механическая |
Колесная база, мм | 1330 |
Колеса (материал) | Cпицованные (Обод алюминий) |
Передние колеса | 17" |
Задние колеса | 17" |
Передняя подвеска | Телескопическая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Передние тормоза | Дисковые двухпоршневые |
Задние тормоза | Дисковые двухпоршневые |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Вес, кг | 110 |
Габаритные размеры, мм | 1980х835х1350 |
Наличие ПТС | да |
Мотоцикл Racer RC250CK-A Triumph – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.