Мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther
Нет фотографии
Мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther – описание
Что делать, когда душа жаждет приключений и путешествий? Правильно, приобрести тур-эндуро или дуал спорт (софт эндуро) — мотоциклы двойного назначения, созданные для поездок и авантюр. Здесь важно определиться, какой тип путешествий тебе по душе — длинные поездки по асфальту и легкому бездорожью или более насыщенные и внедорожные маршруты.Для первого случая идеально подойдут тур-эндуро — легкие по меркам эндуро и комфортные мотоциклы. Они оснащены двигателями объемом от 500 кубических сантиметров и чаще всего имеют два цилиндра. Это настоящие поглотители километров, созданные для длительных путешествий.
Мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther – технические характеристики
Бренд | Racer |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Возраст | взрослый |
Тип двигателя | RACER |
Число тактов | 4-х тактный |
Мощность двигателя, лс | 19.7 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Число цилиндров | 1 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Стартер | Электрический и ручной |
Система охлаждения | Масляное охлаждение |
Объем топливного бака, л | 12 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Тип топлива | 92 бензин |
Макс. скорость, км/ч | 120 км/ч |
Трансмиссия | Механическая |
Колесная база, мм | 1430 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Передние колеса | 21" |
Задние колеса | 18" |
Передняя подвеска | Телескопическая с регулировкой жесткости |
Задняя подвеска | Гидравлический моноамортизатор |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Число мест | 2 |
Максимальная нагрузка, кг | 188 |
Вес, кг | 128 |
Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
Наличие ПТС | да |
Мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.